Monday, August 3, 2009

SPNI Final Standings

Here are the final standings from Lubbock. Margaret and her opponents' names are in bold.

6th Annual 2009 Susan Polgar National Invitational for Girls
Final standings
Place Name/Team Rate Score MMed Solk Cum CumOp
1 Dai,Yang (1) 2057 6.0 21.5 24.5 21.0 89.5
2 Gologorsky, Rachel (11) 1704 5.0 19.0 21.0 17.0 78.0
3 Peters,Epiphany M (6) 1797 5.0 17.5 20.0 15.0 73.0
4 Diaz, Linda V (3) 1882 4.5 22.0 25.5 17.0 91.0
5 Jamison,Courtney (2) 1984 4.5 21.5 24.0 17.5 89.0
6 Bhat,Samyukta (9) 1740 4.5 19.5 22.5 18.5 85.0
7 Koong, Joanne (13) 1683 4.5 17.5 19.5 15.5 71.0
8 Botez,V Alexandra (17) 1629 4.0 19.5 21.5 16.0 77.5
9 Hannibal,Dana C (23) 1517 4.0 19.0 22.0 15.5 79.0
10 Bian,Victoria (22) 1534 4.0 19.0 21.0 15.0 73.5
11 Jones, Julia E (4) 1869 4.0 17.5 20.0 15.0 83.5
12 Chen,Michelle Xue (5) 1821 4.0 17.5 20.0 13.5 73.0
13 Hua,Margaret M (19) 1586 4.0 17.5 19.5 14.0 66.5
14 Puri,Indira (20) 1537 4.0 17.5 19.5 13.0 70.0
15 Lelko,Rebecca A (12) 1689 4.0 17.5 18.5 15.0 71.0
16 Bohannon,Angel (8) 1761 4.0 17.0 19.5 13.0 73.0
17 Virkud,Apurva (14) 1668 4.0 17.0 19.0 15.0 75.5
18 Foley,Sayaka B (10) 1707 4.0 16.0 18.0 15.0 70.5
19 Douthitt,Autumn N (33) 1363 4.0 15.5 16.5 11.0 60.5
20 Lam,Fiona V (7) 1787 3.5 21.0 23.0 16.0 87.0
21 Roy,Ananya (15) 1662 3.5 13.0 15.0 9.0 53.0
22 Ensley-Field,Mira (36) 1282 3.0 16.0 24.0 14.0 83.0
23 Farell,Michelle (21) 1536 3.0 15.0 22.0 14.0 77.5
24 Abderhalden,Kathe (24) 1513 3.0 14.5 21.5 12.0 73.5
25 Munoz,Claudia E (27) 1474 3.0 14.5 20.5 12.5 77.5
26 Lasley,Alexa E (28) 1459 3.0 14.5 20.0 13.0 75.0
27 Nguyen,Emily Quyn (53) 862 3.0 13.5 20.5 12.0 70.5
28 Conley,Brianna (25) 1507 3.0 13.5 19.5 12.0 70.0
29 Tallo, Emily (18) 1602 3.0 12.0 20.0 11.0 68.0
30 Mahowald,Morgan (38) 1215 3.0 12.0 18.0 9.0 61.5
31 Newell,Melanie L (30) 1420 3.0 12.0 17.5 11.0 60.5
32 Chen,Kelly (31) 1399 3.0 11.5 18.5 8.5 60.0
33 Sarna,Kristen She (29) 1425 3.0 11.5 15.5 11.0 55.5
34 Cancio,Aiya (43) 1129 3.0 11.0 16.5 8.0 53.5
35 Wiener,Alexandra (16) 1659 3.0 11.0 16.0 12.0 58.0
36 Folz,Caroline C (39) 1181 3.0 10.0 16.5 8.0 58.5
37 Patterson,Emily N (26) 1501 3.0 10.0 16.0 10.0 52.0
38 Wyzywany,Amelia F (51) 960 3.0 9.0 13.0 8.0 48.0
39 Warren,Hannah (46) 1033 2.5 16.0 21.0 10.5 70.0
40 James,Isabel Rebe (50) 970 2.5 14.5 18.5 8.5 62.0
41 Bryan,Margaret (35) 1310 2.5 14.0 18.0 9.0 66.0
42 Wai,Marissa (32) 1364 2.5 13.5 18.0 8.5 61.0
43 Barkell,Erica Daw (34) 1359 2.5 13.5 17.5 8.5 58.5
44 Qureshi,Sadia (48) 1006 2.5 12.5 17.5 5.5 56.0
45 Fitch,Ann Marie E (55) 833 2.0 14.0 18.0 9.0 64.0
46 Perez, Bernadette (54) 848 2.0 13.0 16.0 7.0 52.0
47 Garza,Sarah (37) 1250 2.0 11.5 16.0 6.0 52.5
48 Spencer,Nicole An (40) 1157 2.0 11.5 15.5 6.0 46.0
49 Purdy,Hannah (47) 1030 2.0 11.0 15.0 6.0 53.0
50 Deland,Rebecca (44) 1100 2.0 10.5 14.5 7.0 49.5
51 Chawla,Alisha (41) 1145 2.0 10.0 15.0 6.0 47.0
52 Lopez,Natalia (57) 551 2.0 10.0 13.5 7.0 41.0
53 Abdus-Shakoor,Diamond (49) 987 2.0 9.5 13.5 4.0 43.5
54 Alston,Jannel (52) 886 2.0 9.0 13.0 4.0 41.0
55 Olvera,Georgia (42) 1139 1.0 11.0 15.0 4.0 44.5
56 Ma, Jenny (45) 1033 1.0 10.0 14.0 4.0 42.0
57 Locker,Sara (60) nnnn 1.0 10.0 14.0 3.0 42.0
58 Alston, Jannette (58) 492 1.0 8.0 11.0 2.0 35.0
59 Snowdeal,Kristen (56) 686 1.0 7.0 10.0 1.0 32.0
60 Garvin,Katherine (59) 207 0.0 7.0 10.0 0.0 29.0

No comments: